strona główna | przewoźnicy | połączenia autokarowe eurolines | autobusy norwegia | rozkład jazdy polska-norwegia

< powrót do Przewozy Eurolines

Rozkład jazdy Eurolines

NORWEGIA E-455: Polska - Szwecja - Norwegia (bez kabiny)

Wt Pi - -   2011-10-01 - 2011-12-26, 2011-12-28 - 2012-01-23, 2012-02-04 - do odwołania      
- Wt Śr Ni - -   2011-12-14, 2011-12-18, 2011-12-27, 2012-01-04, 2012-01-08      
- - Wt Pi   2012-01-24, 2012-01-27, 2012-01-31, 2012-02-03  
        - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -      
03:50 03:50 03:20 03:20 TOMASZÓW LUBELSKI Dw. PKS   ++00:45 ++00:45
04:30 04:30 04:00 04:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.1   ++00:10 ++00:10
06:00 06:00 05:30 05:30 LUBLIN Dw. PKS   +22:50 +22:50
06:45 06:45 06:15 06:15 PUŁAWY Dw. PKS   +22:00 +22:00
07:50 07:50 07:20 07:20 RADOM Dw. PKP   +20:55 +20:55
09:45 09:45 09:15 09:15 WARSZAWA Dw. Zachodni PKS   +19:15 +19:15
12:15 12:15 11:45 11:45 ŁÓDŹ Dw. Łódź Kaliska, ul. Włókniarzy 227 obok Poczty Polskiej   +16:45 +16:45
14:15 14:15 13:45 13:45 KONIN Dw. PKP   +14:45 +14:45
15:45 15:45 15:15 15:15 POZNAŃ Dw. PKS   +13:15 +13:15
       
- - - - - - -   - - - - - - -
     
04:30 04:30 04:00 04:00 RZESZÓW Przystanek C.M.P.A. 'Wagabunda', Dworzec PKP   +23:25 +23:25
05:45 05:45 05:15 05:15 TARNÓW Dw. PKS, stan. 9-10   +22:15 +22:15
06:20 06:20 05:50 05:50 BOCHNIA Dw. PKP, ul. Poniatowskiego   +21:30 +21:30
07:45 07:45 07:15 07:15 KRAKÓW RDA   +20:45 +20:45
09:15 09:15 08:45 08:45 KATOWICE Dw. PKS   +19:30 +19:30
10:15 10:15 09:45 09:45 GLIWICE Przystanek Międzynarodowy, ul. Pionierów 8   +18:45 +18:45
11:30 11:30 11:00 11:00 OPOLE Dworzec PKP   +17:30 +17:30
13:15 13:15 12:45 12:45 WROCŁAW Dw. PKS, ul. Sucha, Peron 4 lub 5   +16:00 +16:00
14:30 14:30 14:00 14:00 LEGNICA Dworzec PKS, stan. 11-12   +15:00 +15:00
15:00 15:00 14:30 14:30 LUBIN Pętla linii 101 i 103 przy ul. M. Curie Skłodowskiej, k. PeBeKa   +14:30 +14:30
16:30 16:30 16:00 16:00 ZIELONA GÓRA Dworzec PKS   +12:45 +12:45
17:30 17:30 17:00 17:00 ŚWIEBODZIN Parking przy 'Drive Market'/PKN ORLEN   +11:30 +11:30
18:45 18:45 18:15 18:15 GORZÓW WIELKOPOLSKI Dw. PKS   +10:15 +10:15
20:15 20:15 19:45 19:45 SZCZECIN Dw. PKS   +08:45 +08:45
21:45 21:45 21:15 21:15 ŚWINOUJŚCIE Terminal promowy   +07:00 +07:00
       
- - - - - - -   - - - - - - -
     
+07:00 +07:00 +07:00 +07:00 YSTAD Terminal promowy   21:15 21:15
+07:50 +07:50 +07:50 +07:50 MALMO Angbatsbron/Skeppsbron   20:15 20:15
+08:30 +08:30 +08:30 +08:30 HELSINGBORG Knutpunkten st. 4   19:00 19:00
+09:40 +09:40 +09:40 +09:40 HALMSTAD Eurostop\obok StatOil   18:00 18:00
+10:30 +10:30 +10:30 +10:30 VARBERG Motel Bjorkang   17:00 17:00
+11:10 +11:10 +11:10 +11:10 GOTEBORG Przystanek przy Operze, Christina N. G   16:00 16:00
       
- - - - - - -   - - - - - - -
     
+12:15 - +12:15 - BORAS Hultasjon   15:00 -
+13:30 - +13:30 - JONKOPING Centralstationen   13:40 -
- - - - ODESHOG Stacja Paliw Q8   - -
- - - - MJOLBY Mc Donald's   - -
- - - - LINKOPING Busstationen   - -
- - - - NORRKOPING Busstationen   - -
- - - - NYKOPING Centralstationen   - -
- - - - SODERTALJE Hotel Scandic - Statoil   - -
- - - - SZTOKHOLM Cityterminal   - -
       
- - - - - - -   - - - - - - -
     
- +12:30 - +12:30 UDEVALLA Torp Centrum Handlowe   - 14:15
- +12:45 - +12:45 HABY Stacja Benzynowa Q8, E6   - 14:00
- +13:45 - +13:45 SVINESUND Przystanek na granicy S/N, Svinesundparken przy stacji SHELL   - 13:00
- +14:20 - +14:20 SARPSBORG Quality Hotel, Gralum   - 12:30
- +14:50 - +14:50 MOSS Przystanek obok Centrum Handlowego Mosseporten   - 12:15
- +15:30 - +15:30 OSLO Dw. autobusowy GALLERI   - 11:30
       
- - - - - - -   - - - - - - -
     
  2011-10-01 - do odwołania   Śr Ni
          2011-12-16, 2011-12-20, 2011-12-29, 2012-01-06, 2012-01-10   - Wt Cz Pi

 

Eurolines - kup bilet

bilety autokarowe, rezerwacja biletów, Norwegia-Polska, Autokary Norwegia, przewozy międzynarodowe, rozkład jazdy, Eurolines, przejazdy do, Moss, Oslo, Svinesund, Udevalla, Sarpsborg, Haby

 

www.truckhandel.pl

 

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.