< powrót do Przewozy autokarowe Sindbad
Rozkład jazdy Sindbad
Polska - Anglia - Polska - symbol trasy 5
Wyjazd z Polski: codziennie
Wyjazd z Anglii: codziennie
| Wyjazd z Polski |
Miejscowość i Przystanek |
Przyjazd do Polski | ||||||||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | Pn | |
| 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | BIECZ - przystanek MZK/PKS Rynek | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | ||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | BIELSKO-BIAŁA - dworzec PKS | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | ||
| 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | 09:25 | BOCHNIA - pl. Puławskiego, przystanek MPK | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
| 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | BRZEG - dworzec PKS | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | BRZESKO - ul. Uczestników Ruchu Oporu | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
| 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | BYTOM - przyst. kom. międzyna. C.H. Plejada ul. Dolnośląska | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
| 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | CHORZÓW - pl. Powstańców Śl. | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 |
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | CZĘSTOCHOWA - dworzec PKS stan. 13 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | ||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | DĘBICA - dworzec PKP | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 |
| 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | GLIWICE - Zajezdnia PKS, ul. Toszecka | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 |
| 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | GŁOGÓWEK - dworzec PKS | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||||
| 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | GORLICE - dawny dworzec kolejowy, ul. Bardiowska 4 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | ||
| 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | GRYBÓW - przystanek PKS Rynek | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
| 06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05 | 06:05 | JAROSŁAW - dworzec PKP | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 |
| 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | JASŁO - Stacja benzynowa Energopal ul. Metzgera | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | ||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | JĘDRZEJÓW - Rynek, przystanek MPK/PKS | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | |||||
| 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | KATOWICE - dworzec PKS, ul. P. Skargi | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | KĘDZIERZYN-KOŹLE - Koźle dworzec PKS, stan. 4 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | ||||
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | KIELCE - dworzec PKS | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | KLUCZBORK - dworzec PKS | 15:00 | 15:00 | 15:00 | . | |||||
| 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | KRAKÓW - nowy dw. PKS, płyta górna, ul. Bosacka | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
| 05:50 | 05:50 | 05:50 | 05:50 | 05:50 | 05:50 | KROSNO - dworzec PKS ul. Naftowa stan. międzynarodowe | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | ||
| 05:55 | 05:55 | 05:55 | 05:55 | 05:55 | 05:55 | KROSNO plac przed Dworcem PKP, stan. międzynar. | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | ||
| 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | LEGNICA - dworzec PKS stanowisko 11-12 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 |
| 04:50 | 04:50 | 04:50 | 04:50 | 04:50 | LEŻAJSK - dworzec PKP | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | ||||
| 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | LIMANOWA - dworzec autobusowy | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | ||
| 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | LUBIN - dworzec PKP | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | LUBLINIEC - dworzec PKS | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||||
| 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | MIELEC - parking obok dworca PKS | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | ||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | MSZANA DOLNA - dworzec PKS | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | ||
| 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | MYŚLENICE - dworzec PKS | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | ||
| 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | NISKO - pl. Wolności | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | ||||
| 05:05 | 05:05 | 05:05 | 05:05 | 05:05 | NOWA SARZYNA - dworzec PKP | 22:50 | 22:50 | 22:50 | 22:50 | 22:50 | ||||
| 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | NOWA SÓL - dworzec PKS | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 |
| 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | NOWY SĄCZ - dworzec PKP | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ||
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | NYSA - dworzec PKS, stanowisko 11 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||||
| 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | OŁAWA - dworzec PKS - peron międzynarodowy | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
| 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | OPOLE - dworzec PKS, stanowisko 11 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | OLESNO - przystanek, ul. Sądowa, przy dworcu PKS | 15:30 | 15:30 | 15:30 | - | |||||
| . | 06:45 | 06:45 | 06:45 | OSTROWIEC ŚW. -stacjabenz. STATOILul. Zagłoby2 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | |||||||
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | POLKOWICE - stacja benzynowa 0RLEN obok TESC0 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | PRUDNIK - dworzec PKS, stan. 4 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | ||||
| 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | PRZEMYŚL - ul. Czarnieckiego, CMPA Wagabunda | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 |
| 06:25 | 06:25 | 06:25 | 06:25 | 06:25 | 06:25 | 06:25 | PRZEWORSK - dworzec PKS | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
| 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | PSZCZYNA - dworzec PKS | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | ||
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | RACIBÓRZ - dworzec PKS | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | ||
| 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | ROPCZYCE - dworzec PKS | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | RYBNIK - dworzec autobusowy, ul. Budowlanych 6 stan. 1 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | ||
| 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | RZESZÓW - dworzec PKP - CMPA Wagabunda | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:40 |
| 06:20 | 06:20 | 06:20 | 06:20 | 06:20 | SANDOMIERZ - parking przed dworcem PKP | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | ||||
| 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | SANOK - dworzec PKP ul. Dworcowa | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | ||
| . | 07:45 | 07:45 | 07:45 | SKARŻYSKO KAM. - zatoka PKS, ul. Niepodległości | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||||||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | SŁUBICE - parking Hotel CARGO | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 |
| 05:50 | 05:50 | 05:50 | 05:50 | 05:50 | STALOWA WOLA - parking ul. Okulickiego przy dw. PKS | 22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | ||||
| - | 07:15 | 07:15 | 07:15 | STARACHOWICE - dworzec zachodni PKS | 20:30 | 20:30 | 20:30 | |||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | SZCZEKOCINY - dworzec PKS | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |||||
| 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | TARNOBRZEG - parking obok dworca PKS | 21:20 | 21:20 | 21:20 | 21:20 | 21:20 | ||||
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | TARNOWSKIE GÓRY - dworzec autobusowy | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | ||||||
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | TARNÓW- dworzec PKP | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | WROCŁAW - dworzec PKS, peron nr4 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ZABRZE - pl. Warszawski | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 |
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ZAWIERCIE - dworzec PKS | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | |||||
| 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | ZIELONA GÓRA - dworzec PKS | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 | 08:55 |
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ŻORY - dworzec PKS | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | ||
|
----------------------- |
||||||||||||||
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | BIRMINGHAM - Moor Street - near Railway Station | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 |
| 16:30 | . | 16:30 | 16:30 | BOURNEMOUTH - Travel Interchange-HoldenhurstRoad | 09:00 | . | 09:00 | 09:00 | . | |||||
| 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | BRADFORD - Polish Club, Shearbridge Road | - | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | - | |
| 13:30 | - | 13:30 | 13:30 | BRIGHTON - Pool Valley Coach Station | 12:15 | - | 12:15 | 12:15 | - | |||||
| 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | BRISTOL - Anchor Road Bus Stop By Explore Bristol | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
| 17:00 | - | 17:00 | . | 17:00 | CARDIFF - National Museum | 09:00 | 09:00 | 09:00 | . | . | ||||
| 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | COVENTRY - przystanek naprzedw dworca Fairfax Street | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
| 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | DONCASTER - South Bus Station Bay C7 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | DOVER - parking przed terminalem odpraw promowych | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| . | . | . | 23:00 | EDINBURGH - Edinburgh Bus Station | . | . | . | 02:15 | ||||||
| 17:30 | - | 17:30 | 17:30 | 17:30 | EXETER - Bus Station - Paris Street | - | 08:30 | - | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||
| . | . | . | 23:55 | GLASGOW - Buchanan Bus Station, stan. 55 | . | . | . | 01:15 | ||||||
| - | 20:00 | - | 20:00 | HULL - Bus Station, stan A,B lub C | 06:00 | - | 06:00 | - | - | |||||
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | LEEDS - Yorkshire Playhouse naprzeciwko Metro Bus Station | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
| 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | LEICESTER - St. Margarets Bus Station, bays 2 | 11:30 | 11:30 | - | 11:30 | 11:30 | - | - |
| . | . | . | 18:45 | LIVERPOOL - Fraser Street near Coach Station | 07:00 | - | - | - | ||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | LONDYN - Victoria Coach Station - Departures - Stand 19-20 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | LUTON - Railway Station - Station Road | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | MAIDSTONE - Maidstone Services-Jct. 8M20 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | MANCHESTER - Choriton Street near Coach Station | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
| - | - | - | 19:45 | MIDDLESBROUGH - NewportRoad nearCoach Station | - | - | - | 05:45 | ||||||
| . | . | . | 20:45 | NEWCASTLE-UPON-TYNE - Ferry Bus Stop, Neville St. | . | . | . | 04:45 | ||||||
| 16:30 | - | 16:30 | - | 16:30 | NEWPORT - Railway Station | 09:20 | 09:20 | 09:20 | . | . | ||||
| 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | NORTHAMPTON - zatoka aut. przy Grayfriars Bus Station | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 |
| 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | NOTTINGHAM - Railway Station - Station Street | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 |
| 14:15 | . | . | 14:15 | 14:15 | PETERBOROUGH - Railway Station | . | 11:55 | 11:55 | 11:55 | |||||
| 19:00 | - | 19:00 | 19:00 | 19:00 | PLYMOUTH - Brentonside Bus Station | - | 07:00 | - | 07:00 | 07:00 | 07:00 | |||
| 15:00 | . | 15:00 | 15:00 | PORTSMOUTH - The Hard Interchange | 10:45 | . | 10:45 | 10:45 | . | |||||
| 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | READING - Bus Stop Calcot Savacentre JCT 12 M4 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | SHEFFIELD - Meadownhall - Coach Park | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | SLOUGH - vis a vis Polish Church Famham Road | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 15:45 | . | 15:45 | 15:45 | SOUTHAMPTON - Central Station Western Esplanade | 10:00 | . | 10:00 | 10:00 | . | |||||
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | STOKE-ON-TRENT - Railway Station - Station Road | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| 18:00 | . | 18:00 | . | 18:00 | SWANSEA - Quadrant Bus Station | 08:00 | 08:00 | 08:00 | . | . | ||||
| 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | SWINDON - Bus Station Bays 19/20 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
| . | 18:15 | . | 18:15 | 18:15 | . | 18:15 | TORQUAY - Coach Station, Lymington Road | . | 07:45 | . | 07:45 | . | 07:45 | 07:45 |
| . | . | 19:00 | . | 19:00 | 19:00 | . | YORK - Station Street near Bus Station | 07:00 | . | . | . | 07:00 | . | 07:00 |
| Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | Pn |
Miejscowość i Przystanek |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
| Przyjazd do Anglii | Wyjazd z Anglii | |||||||||||||
Sindbad - kup bilet
Tagi: przejazdy do Leeds, Birmingham, Glasgow, Manchester, Portsmouth, przewozy autokarowe Sindbad, rozkład jazdy Sindbad, połączenia Sindbad, transport Sindbad, rezerwacja online, bilety autokarowe